| Per 100g | Annoksessa (15g) | |
| Energia/energi (kJ) | 2695 kJ | 404 kJ |
| Energia/energi (kcal) | 644 kcal | 97 kcal |
| Rasva/fett | 70,7 g | 10,6 g |
| josta tyydyttynyttä/varav mättat fett | 5,3 g | 0,8 g |
| Hiilihydraatit/kolhydrat | 3,1 g | 0,5 g |
| josta sokereita/varav socker | 2,8 g | 0,4 g |
| Proteiini/protein | 1,1 g | 0,2 g |
| Suola/salt | 1,02 g | 0,15 g |

