| Per 100g | Annoksessa (15g) | |
| Energia/energi (kJ) | 2216 kJ | 332 kJ |
| Energia/energi (kcal) | 530 kcal | 79 kcal |
| Rasva/fett | 58,4 g | 8,8 g |
| josta tyydyttynyttä/varav mättat fett | 4,4 g | 0,7 g |
| Hiilihydraatit/kolhydrat | 2,1 g | 0,3 g |
| josta sokereita/varav socker | 1,6 g | 0,2 g |
| Proteiini/protein | 0,9 g | 0,1 g |
| Suola/salt | 0,8 g | 0,12 g |

