Per 100g | Annoksessa (15g) | |
Energia/energi (kJ) | 1468 kJ | 220 kJ |
Energia/energi (kcal) | 351 kcal | 53 kcal |
Rasva/fett | 34,4 g | 5,2 g |
josta tyydyttynyttä/varav mättat fett | 2,6 g | 0,4 g |
Hiilihydraatit/kolhydrat | 10,6 g | 1,6 g |
josta sokereita/varav socker | 9,3 g | 1,4 g |
Proteiini/protein | 1,2 g | 0,2 g |
Suola/salt | 1,50 g | 0,23 g |
There are no reviews yet.