| Per 100g | Annoksessa (15g) | |
| Energia/energi (kJ) | 1921 kJ | 288 kJ |
| Energia/energi (kcal) | 466 kcal | 70 kcal |
| Rasva/fett | 48 g | 7,2 g |
| josta tyydyttynyttä/varav mättat fett | 3,6 g | 0,5 g |
| Hiilihydraatit/kolhydrat | 7,2 g | 1,1 g |
| josta sokereita/varav socker | 5,2 g | 0,8 g |
| Proteiini/protein | 1,0 g | 0,2 g |
| Suola/salt | 1,0 g | 0,15 g |

