| Per 100g | Annoksessa (15g) | |
| Energia/energi (kJ) | 1892 kJ | 284 kJ |
| Energia/energi (kcal) | 459 kcal | 69 kcal |
| Rasva/fett | 47,4 g | 7,1 g |
| josta tyydyttynyttä/varav mättat fett | 4,1 g | 0,6 g |
| Hiilihydraatit/kolhydrat | 5,3 g | 0,8 g |
| josta sokereita/varav socker | 4,5 g | 0,7 g |
| Proteiini/protein | 2,7 g | 0,4 g |
| Suola/salt | 1,90 g | 0,28 g |

