Per 100g | Annoksessa (15g) | |
Energia/energi (kJ) | 2230 kJ | 335 kJ |
Energia/energi (kcal) | 542 kcal | 81 kcal |
Rasva/fett | 58,4 g | 8,8 g |
josta tyydyttynyttä/varav mättat fett | 4,4 g | 0,7 g |
Hiilihydraatit/kolhydrat | 2,6 g | 0,4 g |
josta sokereita/varav socker | 1,9 g | 0,3 g |
Proteiini/protein | 1,4 g | 0,2 g |
Suola/salt | 1,2 g | 0,2 g |
Ainesosat
Rapsiöljy (Suomi), vesi, valkosipuli (EU/ei-EU), kananmunankeltuainen, sokeri, sinapinsiemenet, sitruunamehu, suola, mausteet, happamuudensäätöaineet (E260, E330), säilöntäaineet (E202, E211), stabilointiaineet (E415, E412).
Why people love our products
High-quality, ethically sourced products at affordable prices
Be the first to leave a review.