| Per 100g | Annoksessa (15g) | |
| Energia/energi (kJ) | 1917 kJ | 288 kJ |
| Energia/energi (kcal) | 458 kcal | 69 kcal |
| Rasva/fett | 51,7 g | 7,8 g |
| josta tyydyttynyttä/varav mättat fett | 2,7 g | 0,4 g |
| Hiilihydraatit/kolhydrat | 9,4 g | 1,4 g |
| josta sokereita/varav socker | 6,0 g | 0,9 g |
| Proteiini/protein | 2,8 g | 0,4 g |
| Suola/salt | 1,00 g | 0,15 g |

