| Per 100g | Annoksessa (15g) | |
| Energia/energi (kJ) | 2154 kJ | 323,1 kJ |
| Energia/energi (kcal) | 523 kcal | 78,5 kcal |
| Rasva/fett | 54,9 g | 8,2 g |
| josta tyydyttynyttä/varav mättat fett | 4,2 g | 0,6 g |
| Hiilihydraatit/kolhydrat | 6,1 g | 0,9 g |
| josta sokereita/varav socker | 5,7 g | 0,8 g |
| Proteiini/protein | 1,1 g | 0,2 g |
| Suola/salt | 1,00 g | 0,15 g |

