| Per 100g | Annoksessa (15g) | |
| Energia/energi (kJ) | 2282 kJ | 342 kJ |
| Energia/energi (kcal) | 554 kcal | 83 kcal |
| Rasva/fett | 58,2 g | 8,7 g |
| josta tyydyttynyttä/varav mättat fett | 4,4 g | 0,7 g |
| Hiilihydraatit/kolhydrat | 5,6 g | 0,8 g |
| josta sokereita/varav socker | 3,2 g | 0,5 g |
| Proteiini/protein | 1,6 g | 0,2 g |
| Suola/salt | 1,00 g | 0,15 g |

